±ÝÀ¶»óÇ°
´ëÃâ±Ý¸®
¡ß ´ëÃâ±Ý¸® °áÁ¤Ã¼°è
- ¿ì¸®¼öÇùÀº ¿©½Å ±â°£º° Á¶´Þ±Ý¸®¿Í À¯µ¿¼ºÇÁ¸®¹Ì¾ö, ½Å¿ë¿ø°¡, ¸ñÇ¥¸¶Áø, ¾÷¹«¿ø°¡, °¡»ê/¿ì´ë±Ý¸®µîÀ» °¨¾ÈÇÑ °¡»ê±Ý¸®¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÇ ´ëÃâ±Ý¸®¸¦ Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ¶óÀÓ·¹ÀÌÆ® ¿¬µ¿´ëÃâ | Àü»êÀ¸·Î »êÃâµÇ´Â Á¶´Þ±Ý¸®À², ¾÷¹«¿ø°¡À²¿¡ ÀûÁ¤¸¶ÁøÀ²À» °¡»êÇÏ¿© »êÃâ | |
---|---|---|
º¯µ¿±Ý¸® | CD ¿¬µ¿±Ý¸® | CD±âÁرݸ®¿¡ °¡»ê±Ý¸®¸¦ ´õÇÏ¿© »êÃâ |
»óÈ£MOR ¿¬µ¿±Ý¸® | »óÈ£MOR±Ý¸®¿¡ °¡»ê±Ý¸®¸¦ ´õÇÏ¿© »êÃâ | |
½Å±ÔÁ¤±â¿¹Å¹±ÝÆò±Õ ¿¬µ¿±Ý¸® | ½Å±ÔÁ¤±â¿¹Å¹±ÝÆò±Õ±Ý¸®¿¡ °¡»ê±Ý¸®¸¦ ´õÇÏ¿© »êÃâ | |
°íÁ¤±Ý¸® | »óÈ£ MOR±Ý¸®ÀÇ ¿¬µ¿Áֱ⸦ ¡°0°³¿ù¡±·Î ÇÏ¿© Á¶ÇÕÀÇ ÇÕ¸®Àû ±âÁØ¿¡ ÀÇ°Å °áÁ¤ |
¡ß ´ãº¸´ëÃâ ¹× ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ´ãº¸´ëÃâ
±âÁØÀÏÀÚ : 2024-12-01(´ÜÀ§:%)
»óÈ£MOR 3°³¿ù º¯µ¿±Ý¸® | ||||
---|---|---|---|---|
±¸ ºÐ | ±âÁرݸ® | °¡»ê±Ý¸® | Àû¿ë±Ý¸® | ºñ °í |
940Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 3.81 | 6.79 | ½Å¿ëÁ¡¼ö, ´ãº¸¹°ÀÇ Á¾·ù, Áö¿ª ¹× ±âŸÁ¶°Ç¿¡ µû¶óÀû¿ë±Ý¸®´Â ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
905Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 3.94 | 6.92 | |
885Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 3.98 | 6.96 | |
790Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 4.04 | 7.02 | |
750Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 4.28 | 7.26 | |
725Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 4.46 | 7.44 | |
700Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 4.50 | 7.48 | |
655Á¡ÀÌ»ó | 2.97 | 4.78 | 7.76 |
- Àû¿ë±Ý¸®´Â CB½Å¿ëµî±Þ±âÁØ
- ±âÁرݸ® : 2024³â 12¿ù »óÈ£MOR(±âÁرݸ®´Â ¸Å¿ù 1ÀÏ º¯µ¿)
- ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ´ãº¸´ëÃâÀº °³Àκ° Â÷ÀÌ´Â ÀÖÀ¸³ª ÃÖ´ë º¸Áõ±ÝÀÇ 90%±îÁö °¡´É
¡ß ½Å¿ë´ëÃâ
±âÁØÀÏÀÚ : 2024-12-01(´ÜÀ§:%)
»óÈ£MOR±Ý¸® | ||||
---|---|---|---|---|
±¸ ºÐ | ±âÁرݸ® | °¡»ê±Ý¸® | Àû¿ë±Ý¸® | ºñ °í |
940Á¡ÀÌ»ó | 4.86 | 4.73 | 7.84 | °¡»ê±Ý¸®´Â ½Å¿ëÁ¡¼ö ¹× ´çÇà °Å·¡½ÇÀû¿¡ µû¶ó °³Àκ° Â÷µî Àû¿ëµÇ¾î Àû¿ë±Ý¸®´Â ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½. |
905Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 5.28 | 8.26 | |
885Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 5.41 | 8.39 | |
790Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 5.58 | 8.56 | |
750Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 6.27 | 9.25 | |
725Á¡ÀÌ»ó | 2.98 | 6.81 | 9.79 |
- Àû¿ë±Ý¸®´Â CB½Å¿ëµî±Þ±âÁØ
- ±âÁرݸ® : 2024³â 12¿ù »óÈ£MOR(±âÁرݸ®´Â ¸Å¿ù 1ÀÏ º¯µ¿)
- ¿ì´ë(ÇÒÀÎ)±Ý¸®´Â ´çÇà °Å·¡½ÇÀû µî¿¡ µû¶ó Àû¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿µ¾÷Á¡¿¡ ¹®Àǹٶ÷.
¡ß Áö¿¬¹è»óÀ²(¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ²)
- ¾àÁ¤±â°£ÀÇ °æ°ú, ±âÇÑÀÇ ÀÌÀÍ »ó½Ç µî °è¾àºÒÀÌÇàÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¡±¸ÇÏ´Â Áö¿¬¹è»ó±Ý Çü½ÄÀÇ ±Ý¸®
- ¿¬Ã¼±Ý¸®(¿¬Ã¼ÀÌÀ²) = ´ëÃâ±Ý¾àÁ¤ÀÌÀÚÀ² + ¿¬Ã¼°¡»ê±Ý¸®
- ¿¬Ã¼±Ý¸®´Â ´ëºÎ¾÷ µîÀÇ µî·Ï ¹× ±ÝÀ¶ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â ¹üÀ§ ³»¿¡¼ Á¤ÇϵÇ, ÃÖ´ë ¿¬ 20%¸¦ ÃÊ°úÇÒ ¼ö ¾øÀ½
- ¿¬Ã¼±Ý¸®ÀÇ Àû¿ë»óÇѼ±Àº ÃÖ´ë ¿¬3% À̳»¿¡¼ ¿î¿µÇÔ
! NOTICE
- ¡Ø ´çÇàÀÇ ´ëÃâÀû¿ë±Ý¸®´Â ¸ÅÀÏ ½ÅMOR¿¬µ¿(ÀºÇàÀÇ ½ÃÀåÁ¶´Þ±Ý¸®) ±âÁرݸ®¿Í °¡»ê±Ý¸®(À¯µ¿¼ºÇÁ¸®¹Ì¾ö, ½Å¿ë¿ø°¡, ¸ñÇ¥¸¶Áø, ¾÷¹«¿ø°¡) º¯µ¿¿¡ µû¶ó °áÁ¤µË´Ï´Ù.
- ¡Ø °í°´´Ô²²¼ ¹ÞÀ¸½Ã´Â ´ëÃâ»óÇ° ¶Ç´Â ´ëÃ⠽űÔÀÏÀÚ¿¡ µû¶ó ¾Æ·¡ ±Ý¸®ÀÇ Àû¿ë´ë»ó ´ëÃâ¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÀÚ¼¼ÇÑ ±Ý¸®´Â ¼öÇùÀºÇà ¿µ¾÷Á¡¿¡ ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ëÃâ°Å·¡¼ö¼ö·á | ±Ý ¾× | |
---|---|---|
Á¾ ·ù | ´ÜÀ§±âÁØ | |
±ÝÀ¶°Å·¡È®Àμ¹ß±Þ¼ö¼ö·á | ºÎ¼ö´ç | 2,000¿ø |
¿©½ÅÁ¦Áõ¸í¼¹ß±Þ¼ö¼ö·á | ºÎ¼ö´ç | 3,000¿ø |
Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á | Áßµµ»óȯ´ëÃâ±Ý ¡¿ ¼ö¼ö·áÀ²(ÃÖ´ë2%) ¡¿ ÀÜÁ¸±â°£/´ëÃâ±â°£ |
±âÀç±Ý¾× | ¼¼ ¾× |
---|---|
5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | ºñ°ú¼¼ |
5õ¸¸¿ø ÃÊ°ú 1¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 70,000¿ø(Á¶ÇÕ¿ø ¸éÁ¦) |
1¾ï¿ø ÃÊ°ú 10¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 150,000¿ø |
10¾ï¿ø ÃÊ°ú | 350,000¿ø |
- ÀÎÁö øºÎ±âÁØÀº °è¾à¼ 1°Ç´ç ±Ý¾×À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ¿µ¾÷Á¡ ¹× °í°´ÀÌ °¢ 50% ºÎ´ãÇÔ